FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 300 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuella produktionstider
Betalning Fakturering efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 840 1 2 194 1 2 548 1 2 902 1 4 339 1 6 083 2 7 459 2
120g offset-papper 1 858 1 2 231 1 2 599 1 2 972 1 4 478 1 6 389 2 7 993 2
200g offset-papper 2 010 1 2 520 1 3 031 1 3 545 1 5 619 1 8 573 2 12 170 2
300g offset-papper 2 094 1 2 682 1 3 268 1 3 860 1 6 243 1 9 940 2 14 551 2
135g Återvunnet papper 1 911 1 2 331 1 2 752 1 3 170 1 4 875 1 7 285 2 9 537 2
170g Återvunnet papper 1 945 1 2 396 1 2 846 1 3 295 1 5 125 1 7 836 2 10 489 2
250g Återvunnet papper 2 137 1 2 760 1 3 383 1 4 011 1 6 545 1 10 664 2 15 775 2
130g Silk-papper 1 425 1 1 750 3 2 090 3 2 431 3 2 839 3 3 616 3 5 594 3
170g Silk-papper 1 447 1 1 792 3 2 154 3 2 516 3 2 991 3 3 904 3 6 171 3
250g Silk-papper 1 590 1 2 067 3 2 559 3 2 995 3 3 889 3 5 679 3 9 723 3
350g Silk-papper 1 651 1 2 183 3 2 731 3 3 201 3 4 274 3 6 414 3 11 193 3
275g Gmund Verge White 3 466 1 5 275 1 7 086 1 8 902 1 16 279 1 31 036 1 60 153 1
275g Gmund Verge Creme 3 466 1 5 275 1 7 086 1 8 902 1 16 279 1 31 036 1 60 153 1
260g Chromokartong 2 071 1 2 603 3 2 966 3 3 091 3 4 067 3 6 017 3 10 397 3
Plast, 125 mikron 2 630 1 3 670 1 4 696 1 5 735 1 9 973 1 18 446 1 35 076 1
Plast, 250 mikron 3 098 1 4 540 1 5 970 1 7 414 1 13 315 1 25 114 1 48 245 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;