FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 300 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuella produktionstider
Betalning Fakturering efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 631 1 2 791 1 2 948 1 3 107 1 3 269 1 3 432 1 3 591 1
120g offset-papper 2 684 1 2 849 1 3 013 1 3 180 1 3 350 1 3 519 1 3 686 1
200g offset-papper 3 116 1 3 345 1 3 570 1 3 797 1 4 027 1 4 261 1 4 492 1
300g offset-papper 3 328 1 3 584 1 3 840 1 4 098 1 4 358 1 4 619 1 4 880 1
135g Återvunnet papper 2 827 1 3 015 1 3 200 1 3 385 1 3 577 1 3 765 1 3 954 1
170g Återvunnet papper 2 920 1 3 118 1 3 315 1 3 516 1 3 718 1 3 922 1 4 122 1
250g Återvunnet papper 3 438 1 3 713 1 3 985 1 4 258 1 4 533 1 4 809 1 5 087 1
130g Silk-papper 2 164 3 2 317 3 2 468 3 2 533 3 2 776 3 2 804 3 2 830 3
170g Silk-papper 2 225 3 2 386 3 2 547 3 2 614 3 2 872 3 2 946 3 2 971 3
250g Silk-papper 2 620 3 2 833 3 3 020 3 3 079 3 3 488 3 3 592 3 3 652 3
350g Silk-papper 2 782 3 3 020 3 3 223 3 3 286 3 3 745 3 3 953 3 4 016 3
275g Gmund Verge White 7 020 1 7 789 1 8 560 1 9 332 1 10 112 1 10 897 1 11 681 1
275g Gmund Verge Creme 7 020 1 7 789 1 8 560 1 9 332 1 10 112 1 10 897 1 11 681 1
260g Chromokartong 3 002 3 3 058 3 3 116 3 3 175 3 3 710 3 3 768 3 3 826 3
Plast, 125 mikron 4 709 1 5 154 1 5 595 1 6 043 1 6 500 1 6 953 1 7 406 1
Plast, 250 mikron 5 945 1 6 556 1 7 167 1 7 784 1 8 411 1 9 040 1 9 671 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;