FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 300 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuella produktionstider
Betalning Fakturering efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 539 1 2 693 1 2 842 1 2 993 1 3 149 1 3 304 1 3 457 1
120g offset-papper 2 589 1 2 747 1 2 904 1 3 066 1 3 227 1 3 388 1 3 547 1
200g offset-papper 2 987 1 3 200 1 3 416 1 3 633 1 3 848 1 4 069 1 4 287 1
300g offset-papper 3 206 1 3 450 1 3 696 1 3 943 1 4 191 1 4 439 1 4 691 1
135g Återvunnet papper 2 726 1 2 908 1 3 082 1 3 260 1 3 443 1 3 625 1 3 804 1
170g Återvunnet papper 2 816 1 3 006 1 3 193 1 3 385 1 3 578 1 3 773 1 3 964 1
250g Återvunnet papper 3 313 1 3 573 1 3 833 1 4 095 1 4 357 1 4 620 1 4 886 1
130g Silk-papper 2 079 3 2 226 3 2 370 3 2 515 3 2 664 3 2 804 3 2 830 3
170g Silk-papper 2 138 3 2 291 3 2 445 3 2 598 3 2 756 3 2 915 3 2 971 3
250g Silk-papper 2 515 3 2 718 3 2 927 3 3 079 3 3 345 3 3 555 3 3 652 3
350g Silk-papper 2 672 3 2 899 3 3 131 3 3 286 3 3 591 3 3 824 3 4 016 3
275g Gmund Verge White 6 732 1 7 465 1 8 201 1 8 938 1 9 684 1 10 433 1 11 182 1
275g Gmund Verge Creme 6 732 1 7 465 1 8 201 1 8 938 1 9 684 1 10 433 1 11 182 1
260g Chromokartong 3 002 3 3 058 3 3 116 3 3 175 3 3 710 3 3 768 3 3 826 3
Plast, 125 mikron 4 522 1 4 949 1 5 370 1 5 797 1 6 233 1 6 666 1 7 097 1
Plast, 250 mikron 5 703 1 6 287 1 6 872 1 7 460 1 8 061 1 8 660 1 9 262 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;