FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 300 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuella produktionstider
Betalning Fakturering efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 627 1 2 786 1 2 946 1 3 105 1 3 265 1 3 428 1 3 587 1
120g offset-papper 2 678 1 2 845 1 3 008 1 3 176 1 3 345 1 3 513 1 3 680 1
200g offset-papper 3 106 1 3 329 1 3 558 1 3 785 1 4 013 1 4 242 1 4 471 1
300g offset-papper 3 328 1 3 584 1 3 840 1 4 098 1 4 358 1 4 619 1 4 880 1
135g Återvunnet papper 2 827 1 3 015 1 3 200 1 3 385 1 3 577 1 3 765 1 3 954 1
170g Återvunnet papper 2 920 1 3 118 1 3 315 1 3 516 1 3 718 1 3 922 1 4 122 1
250g Återvunnet papper 3 438 1 3 713 1 3 985 1 4 258 1 4 533 1 4 809 1 5 087 1
130g Silk-papper 2 164 3 2 317 3 2 468 3 2 524 3 2 760 3 2 786 3 2 808 3
170g Silk-papper 2 225 3 2 386 3 2 547 3 2 602 3 2 872 3 2 920 3 2 945 3
250g Silk-papper 2 620 3 2 833 3 2 992 3 3 051 3 3 481 3 3 541 3 3 598 3
350g Silk-papper 2 782 3 3 020 3 3 183 3 3 244 3 3 745 3 3 878 3 3 941 3
275g Gmund Verge White 7 020 1 7 789 1 8 560 1 9 332 1 10 112 1 10 897 1 11 681 1
275g Gmund Verge Creme 7 020 1 7 789 1 8 560 1 9 332 1 10 112 1 10 897 1 11 681 1
260g Chromokartong 2 972 3 3 030 3 3 086 3 3 145 3 3 653 3 3 712 3 3 770 3
Plast, 125 mikron 4 709 1 5 154 1 5 595 1 6 043 1 6 500 1 6 953 1 7 406 1
Plast, 250 mikron 5 945 1 6 556 1 7 167 1 7 784 1 8 411 1 9 040 1 9 671 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;